|
马上注册,结交更多郧西好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
郧西房产市场2016年7月份成交40套,最高成交项目为滨河湾19套,其次为滨河花园销售8套,秦楚世家销售4套,最高均价为滨河花园,最高均价2823元;最低价格为洪兴小区均价为1753元
秦楚世家 郧西县 1 2200 2016-07-28
谷润▪北欧春天 郧西县 3 2463 2016-07-28
秦楚世家 郧西县 2 2200 2016-07-28
谷润▪北欧春天 郧西县 2 2580 2016-07-28
滨河湾 郧西县 3 2511 2016-07-27
滨河湾 郧西县 7 2485 2016-07-27
滨河湾 郧西县 6 2472 2016-07-27
滨河湾 郧西县 1 2574 2016-07-27
滨河湾 郧西县 2 2217 2016-07-27
洪兴小区 郧西县 1 1753 2016-07-26
秦楚世家 郧西县 1 2000 2016-07-24
秦楚世家 郧西县 3 2133 2016-07-24
滨河花园 郧西县 5 2823 2016-06-30
杏林嘉园 郧西县 2 1900 2016-06-30
滨河花园 郧西县 1 2650 2016-06-30
|
|