马上注册,结交更多郧西好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
为方便广大学子以及家长查分方便, 郧西论坛特此开通查分通道! 方法为:关注郧西论坛,点击中间菜单,高考查分即可查分官方通道,然后依次输入对应信息即可!(已关注的网友24日零点起即可自动更新菜单) 湖北省2015高考分数线省招委关于湖北省2015年普通高校招生录取控制分数线的通知 鄂招委[2015]5号 各普通高校,各市、州、县招生委员会: 经湖北省高等学校招生委员会研究,湖北省2015年普通高校招生各批次录取控制分数线已经确定,现通知如下: 一、理工、文史类 1第一批本科:理工510分,文史521分; 2第二批本科:理工448分,文史477分; 3第三批本科:理工360分,文史415分; 4第四批高职高专: 平行志愿录取:理工、文史200分。 湖北省属高校多元互动录取:市州所属高校和民办高校在180分(含)以上由高校自主确定分数线后报省招办审核备案,省招办于8月18日集中公布;其它高校200分。 二、艺术类 1本科 美术与设计学类:文化285分,专业183分; 戏剧与影视学类(广播电视编导、播音与主持艺术):文化387分,专业198分; 戏剧与影视学类(表演):文化340分,专业195分; 戏剧与影视学类(服装表演):文化215分,专业195分; 舞蹈学类:文化240分,专业195分; 音乐学类(音乐理论):文化305分,专业210分; 音乐学类(音乐教育、音乐表演):文化305分,专业200分; 音乐学类(艺术管理):文化305分,专业220分; 其它类:文化310分。 2高职高专 美术与设计学类:文化140分,专业162分; 非美术类:文化140分,专业175分。 三、体育类 1本科:文化328分,专业素质测试350分; 2高职高专:文化140分,专业素质测试300分。 四、技能高考 按文化综合分与专业技能分之和划线,其中,专业技能分不得低于294分。 1本科 会计专业:618分; 电子类:597分; 计算机类:567分; 护理专业:558分; 机械类、学前教育专业:547分; 农学类:490分; 建筑技术类:431分。 2高职高专:354分。
五、高水平运动队
本科:理工448分、文史477分(专业测试成绩特别优秀的考生理 工291分、文史310分)。 六、高水平艺术团 本科文化成绩执行招生院校所在批次录取控制分数线。 湖北省高等学校招生委员会 2015年6月23日
一分一段表文史类
分数段 本段人数 累计人数
>=600 146 146
599 11 157
598 18 175
597 17 192
596 15 207
59 19 226
594 27 253
593 14 267
592 21 288
591 26 314
590 24 338
589 31 369
588 35 404
587 33 437
586 41 478
585 43 521
584 31 552
583 41 593
582 39 632
581 42 674
580 54 728
579 51 779
578 48 827
577 57 884
576 54 938
575 66 1004
574 69 1073
573 66 1139
572 72 1211
571 83 1294
570 69 1363
569 80 1443
568 80 1523
567 90 1613
566 78 1691
565 102 1793
564 118 1911
563 97 2008
562 116 2124
561 114 2238
560 119 2357
559 121 2478
558 112 2590
557 132 2722
556 139 2861
555 142 3003
554 138 3141
553 160 3301
552 149 3450
551 164 3614
550 192 3806
549 136 3942
548 157 4099
547 184 4283
546 167 4450
545 190 4640
544 165 4805
543 210 5015
542 221 5236
541 192 5428
540 233 5661
539 228 5889
538 183 6072
537 219 6291
536 234 6525
535 223 6748
534 241 6989
533 254 7243
532 239 7482
531 258 7740
530 228 7968
529 245 8213
528 225 8438
527 267 8705
526 282 8987
525 239 9226
524 260 9486
523 271 9757
522 292 10049
521 297 10346
520 280 10626
519 309 10935
518 301 11236
517 295 11531
516 303 11834
515 338 12172
514 320 12492
513 277 12769
512 328 13097
511 307 13404
510 292 13696
509 291 13987
508 329 14316
507 319 14635
506 327 14962
505 327 15289
504 313 15602
503 343 15945
502 322 16267
501 319 16586
500 328 16914
499 357 17271
498 332 17603
497 322 17925
496 311 18236
495 327 18563
494 316 18879
493 336 19215
492 338 19553
491 332 19885
490 345 20230
489 357 20587
488 378 20965
487 312 21277
486 335 21612
485 342 21954
484 354 22308
483 332 22640
482 358 22998
481 362 23360
480 351 23711
479 346 24057
478 356 24413
477 382 24795
476 313 25108
475 343 25451
474 333 25784
473 329 26113
472 344 26457
471 358 26815
470 353 27168
469 334 27502
468 286 27788
467 336 28124
466 303 28427
465 335 28762
464 321 29083
463 323 29406
462 332 29738
461 336 30074
460 301 30375
459 315 30690
458 329 31019
457 337 31356
456 336 31692
455 369 32061
454 318 32379
453 330 32709
452 348 33057
451 332 33389
450 315 33704
449 314 34018
448 325 34343
447 324 34667
446 324 34991
445 321 35312
444 357 35669
443 338 36007
442 335 36342
441 344 36686
440 334 37020
439 342 37362
438 327 37689
437 339 38028
436 374 38402
435 331 38733
434 342 39075
433 352 39427
432 328 39755
431 358 40113
430 342 40455
429 326 40781
428 374 41155
427 370 41525
426 352 41877
425 355 42232
424 346 42578
423 341 42919
422 330 43249
421 347 43596
420 358 43954
419 372 44326
418 307 44633
417 355 44988
416 312 45300
415 344 45644
414 366 46010
413 381 46391
412 335 46726
411 352 47078
410 364 47442
409 385 47827
408 366 48193
407 357 48550
406 346 48896
405 366 49262
404 357 49619
403 374 49993
402 378 50371
401 347 50718
400 374 51092
399 378 51470
398 397 51867
397 382 52249
396 373 52622
395 369 52991
394 405 53396
393 368 53764
392 403 54167
391 377 54544
390 353 54897
389 389 55286
388 390 55676
387 391 56067
386 384 56451
385 356 56807
384 383 57190
383 375 57565
382 342 57907
381 394 58301
380 382 58683
379 345 59028
378 370 59398
377 402 59800
376 395 60195
375 387 60582
374 382 60964
373 383 61347
372 388 61735
371 418 62153
370 399 62552
369 362 62914
368 386 63300
367 414 63714
366 390 64104
365 432 64536
364 412 64948
363 370 65318
362 418 65736
361 387 66123
360 443 66566
359 379 66945
358 422 67367
357 386 67753
356 412 68165
355 399 68564
354 416 68980
353 433 69413
352 420 69833
351 443 70276
350 410 70686
349 418 71104
348 440 71544
347 398 71942
346 430 72372
345 419 72791
344 416 73207
343 408 73615
342 420 74035
341 428 74463
340 425 74888
339 413 75301
338 425 75726
337 442 76168
336 417 76585
335 416 77001
334 417 77418
333 427 77845
332 393 78238
331 473 78711
330 433 79144
329 465 79609
328 427 80036
327 433 80469
326 429 80898
325 474 81372
324 445 81817
323 414 82231
322 443 82674
321 442 83116
320 459 83575
319 447 84022
318 417 84439
317 415 84854
316 490 85344
315 431 85775
314 429 86204
313 462 86666
312 476 87142
311 479 87621
310 452 88073
309 495 88568
308 467 89035
307 461 89496
306 482 89978
305 432 90410
304 446 90856
303 487 91343
302 444 91787
301 439 92226
300 482 92708
299 474 93182
298 482 93664
297 476 94140
296 449 94589
295 422 95011
294 432 95443
293 469 95912
292 446 96358
291 457 96815
290 467 97282
289 461 97743
288 441 98184
287 467 98651
286 478 99129
285 476 99605
284 479 100084
283 462 100546
282 434 100980
281 438 101418
280 451 101869
279 483 102352
278 443 102795
277 482 103277
276 486 103763
275 411 104174
274 474 104648
273 421 105069
272 465 105534
271 500 106034
270 421 106455
269 440 106895
268 418 107313
267 434 107747
266 402 108149
265 428 108577
264 429 109006
263 406 109412
262 453 109865
261 434 110299
260 454 110753
259 431 111184
258 411 111595
257 401 111996
256 387 112383
255 430 112813
254 415 113228
253 399 113627
252 375 114002
251 376 114378
250 413 114791
249 395 115186
248 377 115563
247 380 115943
246 386 116329
245 407 116736
244 392 117128
243 369 117497
242 398 117895
241 368 118263
240 369 118632
239 340 118972
238 362 119334
237 350 119684
236 364 120048
235 316 120364
234 352 120716
233 300 121016
232 322 121338
231 328 121666
230 316 121982
229 310 122292
228 326 122618
227 302 122920
226 271 123191
225 291 123482
224 300 123782
223 269 124051
222 287 124338
221 277 124615
220 273 124888
219 287 125175
218 226 125401
217 250 125651
216 248 125899
215 226 126125
214 210 126335
213 248 126583
212 228 126811
211 214 127025
210 243 127268
209 217 127485
208 210 127695
207 239 127934
206 193 128127
205 192 128319
204 190 128509
203 184 128693
202 199 128892
201 170 129062
200 161 129223
199 155 129378
198 173 129551
197 191 129742
196 158 129900
195 166 130066
194 136 130202
193 125 130327
192 164 130491
191 115 130606
190 129 130735
189 134 130869
188 124 130993
187 133 131126
186 127 131253
185 112 131365
184 108 131473
183 124 131597
182 101 131698
181 89 131787
180 94 131881
179 114 131995
178 93 132088
177 93 132181
176 86 132267
175 84 132351
174 67 132418
173 75 132493
172 81 132574
171 76 132650
170 75 132725
169 56 132781
168 61 132842
167 68 132910
166 67 132977
165 73 133050
164 66 133116
163 56 133172
162 54 133226
161 53 133279
160 52 133331
159 60 133391
158 56 133447
157 36 133483
156 38 133521
155 48 133569
154 44 133613
153 40 133653
152 39 133692
151 36 133728
150 46 133774
149 38 133812
148 35 133847
147 29 133876
146 28 133904
145 27 133931
144 22 133953
143 30 133983
142 33 134016
141 23 134039
140 25 134064
139 21 134085
138 18 134103
137 28 134131
136 30 134161
135 24 134185
134 18 134203
133 21 134224
132 18 134242
131 14 134256
130 22 134278
129 12 134290
128 23 134313
127 16 134329
126 7 134336
125 23 134359
124 9 134368
123 11 134379
122 10 134389
121 10 134399
120 11 134410
119 16 134426
118 11 134437
117 12 134449
116 13 134462
115 14 134476
114 10 134486
113 9 134495
112 8 134503
111 9 134512
110 11 134523
109 5 134528
108 10 134538
107 7 134545
106 6 134551
105 9 134560
104 10 134570
103 10 134580
102 3 134583
101 3 134586
100 7 134593
99 8 134601
98 5 134606
97 4 134610
96 5 134615
95 7 134622
94 7 134629
93 6 134635
92 6 134641
91 11 134652
90 7 134659
89 4 134663
88 1 134664
87 3 134667
86 2 134669
85 5 134674
84 6 134680
83 1 134681
82 8 134689
81 4 134693
80 3 134696
79 3 134699
78 2 134701
77 6 134707
76 5 134712
75 2 134714
74 4 134718
73 2 134720
72 1 134721
71 3 134724
70 1 134725
69 1 134726
68 1 134727
67 1 134728
65 2 134730
64 1 134731
63 5 134736
62 3 134739
61 1 134740
60 3 134743
59 3 134746
58 2 134748
57 2 134750
55 1 134751
54 1 134752
53 1 134753
51 2 134755
50 1 134756
49 1 134757
48 4 134761
47 1 134762
46 1 134763
45 1 134764
44 4 134768
42 2 134770
41 2 134772
39 1 134773
34 2 134775
32 3 134778
31 2 134780
30 6 134786
29 1 134787
28 2 134789
27 1 134790
26 3 134793
24 1 134794
23 1 134795
22 3 134798
21 1 134799
20 3 134802
19 3 134805
17 1 134806
16 3 134809
15 1 134810
14 1 134811
13 3 134814
12 3 134817
11 1 134818
9 2 134820
8 1 134821
7 1 134822
6 3 134825
5 2 134827
3 1 134828
1 4 134832
0 1716 136548
一分一段表理工类
分数段 本段人数 累计人数
>=665 272 272
664 22 294
663 26 320
662 22 342
661 24 366
660 27 393
659 30 423
658 35 458
657 45 503
656 33 536
655 38 574
654 43 617
653 43 660
652 56 716
651 37 753
650 43 796
649 59 855
648 69 924
647 64 988
646 48 1036
645 71 1107
644 86 1193
643 73 1266
642 89 1355
641 81 1436
640 66 1502
639 88 1590
638 84 1674
637 83 1757
636 81 1838
635 87 1925
634 86 2011
633 89 2100
632 101 2201
631 99 2300
630 104 2404
629 109 2513
628 101 2614
627 110 2724
626 130 2854
625 117 2971
624 132 3103
623 128 3231
622 105 3336
621 112 3448
620 137 3585
619 143 3728
618 151 3879
617 162 4041
616 162 4203
615 145 4348
614 149 4497
613 162 4659
612 178 4837
611 164 5001
610 170 5171
609 186 5357
608 180 5537
607 196 5733
606 195 5928
605 214 6142
604 179 6321
603 201 6522
602 239 6761
601 217 6978
600 230 7208
599 242 7450
598 210 7660
597 242 7902
596 227 8129
595 250 8379
594 272 8651
593 235 8886
592 260 9146
591 262 9408
590 276 9684
589 279 9963
588 252 10215
587 279 10494
586 282 10776
585 284 11060
584 270 11330
583 291 11621
582 283 11904
581 329 12233
580 330 12563
579 307 12870
578 343 13213
577 344 13557
576 356 13913
575 310 14223
574 342 14565
573 366 14931
572 365 15296
571 371 15667
570 350 16017
569 392 16409
568 374 16783
567 390 17173
566 391 17564
565 424 17988
564 445 18433
563 404 18837
562 423 19260
561 415 19675
560 417 20092
559 378 20470
558 396 20866
557 415 21281
556 413 21694
555 447 22141
554 463 22604
553 498 23102
552 433 23535
551 453 23988
550 494 24482
549 458 24940
548 481 25421
547 467 25888
546 511 26399
545 516 26915
544 490 27405
543 535 27940
542 509 28449
541 509 28958
540 529 29487
539 508 29995
538 537 30532
537 461 30993
536 509 31502
535 520 32022
534 513 32535
533 569 33104
532 537 33641
531 570 34211
530 543 34754
529 567 35321
528 535 35856
527 534 36390
526 585 36975
525 533 37508
524 587 38095
523 602 38697
522 572 39269
521 573 39842
520 563 40405
519 617 41022
518 549 41571
517 571 42142
516 578 42720
515 580 43300
514 567 43867
513 611 44478
512 583 45061
511 623 45684
510 623 46307
509 625 46932
508 587 47519
507 601 48120
506 607 48727
505 573 49300
504 591 49891
503 594 50485
502 594 51079
501 602 51681
500 585 52266
499 594 52860
498 633 53493
497 578 54071
496 606 54677
495 607 55284
494 594 55878
493 593 56471
492 628 57099
491 633 57732
490 635 58367
489 604 58971
488 588 59559
487 583 60142
486 626 60768
485 587 61355
484 614 61969
483 627 62596
482 577 63173
481 659 63832
480 609 64441
479 543 64984
478 574 65558
477 578 66136
476 584 66720
475 573 67293
474 568 67861
473 565 68426
472 581 69007
471 556 69563
470 566 70129
469 570 70699
468 558 71257
467 598 71855
466 574 72429
465 547 72976
464 567 73543
463 520 74063
462 595 74658
461 563 75221
460 563 75784
459 562 76346
458 583 76929
457 556 77485
456 535 78020
455 547 78567
454 533 79100
453 543 79643
452 504 80147
451 550 80697
450 495 81192
449 518 81710
448 525 82235
447 492 82727
446 553 83280
445 534 83814
444 532 84346
443 494 84840
442 519 85359
441 517 85876
440 512 86388
439 515 86903
438 547 87450
437 514 87964
436 496 88460
435 507 88967
434 487 89454
433 503 89957
432 486 90443
431 569 91012
430 517 91529
429 487 92016
428 550 92566
427 511 93077
426 517 93594
425 552 94146
424 476 94622
423 479 95101
422 510 95611
421 517 96128
420 453 96581
419 469 97050
418 472 97522
417 464 97986
416 494 98480
415 506 98986
414 498 99484
413 470 99954
412 496 100450
411 484 100934
410 508 101442
409 465 101907
408 482 102389
407 467 102856
406 486 103342
405 480 103822
404 470 104292
403 454 104746
402 450 105196
401 471 105667
400 437 106104
399 446 106550
398 469 107019
397 453 107472
396 438 107910
395 463 108373
394 462 108835
393 435 109270
392 473 109743
391 490 110233
390 426 110659
389 420 111079
388 486 111565
387 439 112004
386 429 112433
385 472 112905
384 481 113386
383 416 113802
382 429 114231
381 466 114697
380 430 115127
379 444 115571
378 453 116024
377 420 116444
376 432 116876
375 469 117345
374 395 117740
373 460 118200
372 434 118634
371 430 119064
370 453 119517
369 438 119955
368 425 120380
367 452 120832
366 422 121254
365 458 121712
364 453 122165
363 443 122608
362 437 123045
361 418 123463
360 434 123897
359 416 124313
358 427 124740
357 428 125168
356 380 125548
355 432 125980
354 445 126425
353 462 126887
352 436 127323
351 421 127744
350 414 128158
349 420 128578
348 460 129038
347 450 129488
346 403 129891
345 415 130306
344 447 130753
343 434 131187
342 417 131604
341 446 132050
340 437 132487
339 437 132924
338 382 133306
337 457 133763
336 402 134165
335 406 134571
334 416 134987
333 403 135390
332 400 135790
331 410 136200
330 401 136601
329 438 137039
328 371 137410
327 430 137840
326 394 138234
325 440 138674
324 398 139072
323 435 139507
322 425 139932
321 397 140329
320 392 140721
319 453 141174
318 426 141600
317 403 142003
316 403 142406
315 384 142790
314 398 143188
313 384 143572
312 371 143943
311 399 144342
310 411 144753
309 409 145162
308 368 145530
307 398 145928
306 415 146343
305 418 146761
304 385 147146
303 408 147554
302 402 147956
301 418 148374
300 410 148784
299 411 149195
298 382 149577
297 407 149984
296 383 150367
295 390 150757
294 407 151164
293 369 151533
292 382 151915
291 361 152276
290 416 152692
289 372 153064
288 373 153437
287 381 153818
286 372 154190
285 403 154593
284 409 155002
283 406 155408
282 391 155799
281 391 156190
280 379 156569
279 405 156974
278 404 157378
277 413 157791
276 364 158155
275 388 158543
274 398 158941
273 403 159344
272 396 159740
271 384 160124
270 389 160513
269 336 160849
268 394 161243
267 362 161605
266 360 161965
265 363 162328
264 395 162723
263 373 163096
262 367 163463
261 372 163835
260 383 164218
259 356 164574
258 381 164955
257 395 165350
256 356 165706
255 401 166107
254 392 166499
253 377 166876
252 385 167261
251 344 167605
250 371 167976
249 376 168352
248 395 168747
247 374 169121
246 338 169459
245 357 169816
244 376 170192
243 395 170587
242 364 170951
241 385 171336
240 363 171699
239 360 172059
238 334 172393
237 343 172736
236 342 173078
235 367 173445
234 328 173773
233 334 174107
232 347 174454
231 339 174793
230 374 175167
229 343 175510
228 294 175804
227 327 176131
226 332 176463
225 320 176783
224 333 177116
223 325 177441
222 314 177755
221 349 178104
220 322 178426
219 309 178735
218 298 179033
217 317 179350
216 300 179650
215 334 179984
214 309 180293
213 334 180627
212 305 180932
211 279 181211
210 290 181501
209 328 181829
208 273 182102
207 303 182405
206 312 182717
205 284 183001
204 277 183278
203 286 183564
202 260 183824
201 264 184088
200 298 184386
199 225 184611
198 241 184852
197 230 185082
196 216 185298
195 282 185580
194 245 185825
193 227 186052
192 235 186287
191 223 186510
190 219 186729
189 221 186950
188 208 187158
187 196 187354
186 215 187569
185 216 187785
184 216 188001
183 211 188212
182 169 188381
181 192 188573
180 168 188741
179 183 188924
178 170 189094
177 179 189273
176 148 189421
175 176 189597
174 151 189748
173 147 189895
172 144 190039
171 133 190172
170 127 190299
169 148 190447
168 115 190562
167 117 190679
166 124 190803
165 118 190921
164 106 191027
163 107 191134
162 95 191229
161 110 191339
160 99 191438
159 95 191533
158 114 191647
157 96 191743
156 76 191819
155 69 191888
154 73 191961
153 81 192042
152 62 192104
151 74 192178
150 71 192249
149 59 192308
148 54 192362
147 68 192430
146 55 192485
145 49 192534
144 39 192573
143 41 192614
142 46 192660
141 48 192708
140 52 192760
139 50 192810
138 39 192849
137 49 192898
136 40 192938
135 36 192974
134 33 193007
133 39 193046
132 38 193084
131 25 193109
130 25 193134
129 36 193170
128 30 193200
127 30 193230
126 23 193253
125 29 193282
124 24 193306
123 29 193335
122 26 193361
121 27 193388
120 25 193413
119 18 193431
118 25 193456
117 19 193475
116 18 193493
115 8 193501
114 21 193522
113 18 193540
112 16 193556
111 15 193571
110 17 193588
109 20 193608
108 15 193623
107 14 193637
106 13 193650
105 12 193662
104 8 193670
103 10 193680
102 9 193689
101 8 193697
100 5 193702
99 10 193712
98 8 193720
97 14 193734
96 9 193743
95 9 193752
94 5 193757
93 9 193766
92 4 193770
91 5 193775
90 13 193788
89 8 193796
88 5 193801
87 2 193803
86 6 193809
85 2 193811
84 2 193813
83 4 193817
82 4 193821
81 2 193823
80 1 193824
79 6 193830
78 5 193835
77 1 193836
76 3 193839
75 2 193841
74 3 193844
73 2 193846
72 3 193849
71 1 193850
70 2 193852
68 1 193853
67 2 193855
66 3 193858
64 1 193859
63 1 193860
62 1 193861
61 1 193862
60 3 193865
59 3 193868
57 1 193869
56 2 193871
55 1 193872
54 2 193874
53 1 193875
52 1 193876
51 3 193879
50 1 193880
49 2 193882
48 1 193883
45 2 193885
43 3 193888
41 1 193889
40 2 193891
39 1 193892
38 1 193893
37 3 193896
36 3 193899
35 1 193900
34 1 193901
30 1 193902
29 1 193903
28 2 193905
26 1 193906
25 1 193907
24 1 193908
21 2 193910
18 2 193912
17 2 193914
14 1 193915
13 2 193917
12 1 193918
11 2 193920
10 1 193921
9 1 193922
8 2 193924
7 1 193925
5 1 193926
4 1 193927
1 1 193928
0 1202 195130 转自家长一百微信公众号
|