|
马上注册,结交更多郧西好友
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
潮人说:湖北80个县(市)区哪个最穷,哪个最富?你一定想不到!
湖北80个县(市)区哪个最穷,哪个最富?
看看最新的《2015年湖北省县域经济发展报告》就知道啦!
(注明:湖北县域考核不仅是单一注重GDP,而是紧跟国家多维考核,让经济朝着健康方向迈进~)
一类县市区
第一类县(市)区22个,即国家和省重点开发区域所在县(市)区21个以及宜昌市夷陵区:
Ⅰ类县市区
县市区 2015年度综合排序 2014年度综合排序 位次变化 2015年度综合指数
江夏区 1 1 0 68.12
夷陵区 2 3 1 63.34
枝江市 3 4 1 60.72
仙桃市 4 5 1 59.9
襄州区 5 6 1 58.71
蔡甸区 6 8 2 58.53
东宝区 7 7 0 58.35
大治市 8 2 -6 58.10
新洲区 9 11 2 57.58
黄陂区 10 10 0 54.84
汉川市 11 9 -2 53.56
曾都区 12 12 0 52.98
潜江市 13 13 0 48.98
孝南区 14 18 4 46.31
应城市 15 15 0 43.07
荆州区 16 14 -2 42.73
咸安区 17 17 0 42.28
天门市 18 16 -2 41.97
华容区 19 22 3 41.66
汉南区 20 19 -1 41.55
黄州区 21 21 0 38.19
鄂城区 22 20 -2 35.51
二类县市区
第二类29个,即限制开发区域的国家农产品主产区所在县(市)区:
Ⅱ类县市区
县市区 2015年度综合排序 2014年度综合排序 位次变化 2015年度综合指数
宜都市 1 1 0 75.23
当阳市 2 2 0 72.69
枣阳市 3 7 4 68.98
钟祥市 4 3 -1 68.68
京山县 5 4 -1 68.64
宜城市 6 6 0 68.58
老河口市 7 5 -2 68.27
谷城县 8 8 0 63.89
赤壁市 9 9 0 59.23
远安县 10 10 0 58.85
松滋市 11 11 0 56.10
云梦县 12 15 3 55.78
公安县 13 18 5 52.92
安陆市 14 14 0 52.45
武穴市 15 12 -3 51.75
石首市 16 16 0 51.35
广水市 17 17 0 47.41
嘉鱼县 18 13 -5 46.93
沙洋县 19 24 5 45.95
随县 20 20 0 42.94
监利县 21 19 -2 42.67
洪湖市 22 23 1 42.32
阳新县 23 25 2 40.15
黄梅县 24 21 -3 37.59
蓟春县 25 22 -3 36.78
江陵县 26 26 0 35.61
崇阳县 27 27 0 33.55
团风县 28 28 0 30.25
梁子湖区 29 29 0 24.24
三类县市区
第三类29个,即限制开发区域的国家和省重点生态功能区所在县(市)28个以及恩施市:
Ⅲ类县市区
县市区 2015年度综合排序 2014年度综合排序 位次变化 2015年度综合指数
恩施市 1 3 2 68.67
南漳县 2 2 0 68.09
麻城市 3 1 -2 62.44
丹江口市 4 4 0 62.23
保康市 5 5 0 61.77
红安县 6 6 0 61.27
兴山县 7 7 0 60.89
浠水县 8 8 0 52.06
郧阳县 9 9 0 51.79
秭归县 10 11 1 48.52
利川市 11 14 3 48.44
长阳县 12 12 0 46.49
罗田县 13 18 5 44.48
大悟县 14 15 1 43.81
通城县 15 10 -5 43.62
通山县 16 13 -3 43.49
鹤峰县 17 22 5 43.26
孝昌县 18 20 2 42.44
来凤县 19 17 -2 41.63
建始县 20 16 -4 40.83
巴东县 21 24 3 38.8
咸丰县 22 19 -3 37.81
房县 23 21 -2 34.84
竹山县 24 23 -1 34.11
宣恩县 25 29 4 33.48
五峰县 26 26 0 30.94
英山县 27 27 0 30.57
竹溪县 28 25 -3 30.28
郧西县 29 28 -1 26.08
|
|